<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elezioni Gioia Tauro &#187; arpacal</title>
	<atom:link href="http://elezionigioiatauro.it/tag/arpacal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elezionigioiatauro.it</link>
	<description>Il Blog sulle Elezioni Comunali di Gioia Tauro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 09:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Monitoraggio ambientale: collaborazione Arpacal-Arpa Emilia</title>
		<link>http://elezionigioiatauro.it/2007/07/05/239/</link>
		<comments>http://elezionigioiatauro.it/2007/07/05/239/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 08:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Storiche]]></category>
		<category><![CDATA[arpa emilia]]></category>
		<category><![CDATA[arpacal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elezionigioiatauro.it/2007/07/05/239/</guid>
		<description><![CDATA[Uno scambio di esperienze e protocolli per meglio operare nel settore del monitoraggio ambientale. Ãˆ questo lâ€™obiettivo principale del gemellaggio siglato dallâ€™Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dellâ€™ambiente della Calabria) e lâ€™Arpa Emilia Romagna, i cui risultati conclusivi saranno presentati oggi, nella sala del Consiglio comunale di Gioia Tauro a partire dalle ore 9,30 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno scambio di esperienze e protocolli per meglio operare nel settore del monitoraggio ambientale. Ãˆ questo lâ€™obiettivo principale del gemellaggio siglato dallâ€™Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dellâ€™ambiente della Calabria) e lâ€™Arpa Emilia Romagna, i cui risultati conclusivi saranno presentati oggi, nella sala del Consiglio comunale di Gioia Tauro a partire dalle ore 9,30 e per tutta la giornata. â€œIl gemellaggio &#8211; si legge in una nota dellâ€™Arpacal &#8211; finanziato con fondi del Ministero dellâ€™Economia nellâ€™ambito del progetto nazionale Agire Por, ha permesso allâ€™Arpa Emilia Romagna di trasferire allâ€™Arpacal, con il coordinamento tecnico dellâ€™APAT, il know-how ed i protocolli operativi per il controllo delle emissioni in atmosfera, il monitoraggio della qualitÃ  dellâ€™aria e la modellistica di diffusione degli inquinanti per un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti. Il progetto, durato due anni e strutturato in sette fasi &#8211; si fa rilevare &#8211; Ã¨ iniziato, infatti, con una prima riunione operativa tenuta nellâ€™impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Gioia Tauro, gestito dalla Tec &#8211; nel quale i tecnici calabresi ed emiliani hanno raccolto i primi dati e svolto un sopralluogo &#8211; per poi proseguire in altri incontri tecnici in impianti dislocati in Emilia Romagna, nonchÃ© nelle sedi tecniche dellâ€™Arpa Emilia Romagna. I tecnici emiliani, guidati dal direttore della sezione provinciale di Bologna, Vito Belladonna, hanno cosÃ¬ pianificato con i colleghi calabresi le varie fasi del progetto che li hanno impegnati in Calabria ed Emilia Romagna, in momenti di confronto ma anche di attivitÃ  tecnica di laboratorioâ€.</p>
<p><!--adsense#2--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elezionigioiatauro.it/2007/07/05/239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

